Home > 제품소개 > 벨트프레스
특징 및 장점
운전 자동화
유지관리가 용이
소량의 약품 사용량
광범위한 적용범위
동남아, 유럽 수출
Dimension
제 원 | 형 식 | ||||
SPH-1000 | SPH-1500 | SPH-2000 | SPH-2500 | SPH-3100 | |
동력(KW) 본체 : 여포구동 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 |
동력(KW) 본체 : 공압장치 | 0.4/0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
BELT 폭 (㎜) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3100 |
처리량 m³/hr | 4~9.5 | 5~12.5 | 6~16 | 8~22 | 9~26 |
SIZE : L (㎜) | 4500 | 4850 | 4850 | 5400 | 5400 |
SIZE : W (㎜) | 1580 | 2480 | 2960 | 3665 | 4165 |
SIZE : H (㎜) | 2825 | 2995 | 2995 | 3469 | 3469 |
개략중량 (㎏) | 5000 | 8000 | 11000 | 17000 | 18000 |
건물높이 (㎜) | 4500 | 5000 | 5000 | 5500 | 5500 |
※ 주 : 상기 칫수는 사양(도면) 변경에 따라 조정될 수도 있습니다.